|
商品の詳細:
|
| 材料: | グラファイト | 次元: | 顧客の要求、指定、顧客の要求 |
|---|---|---|---|
| 材料: | 高く純粋な高密度グラファイト | サイズおよび形: | 生産のグラファイト型をカスタマイズしなさい |
| 適用: | 半導体 | パッケージ: | 木箱および真空のパッキング |
| 霜を提供しなさい: | 5-8の仕事日 | 技術: | 形成されて、焼結型は死ぬ |
| 気孔率(%): | 常態 | 製品名: | 高い純度のグラファイト、グラファイト棒 |
| キー ワード: | グラファイトの鋳造型 | 名前: | グラファイトの鋳造型 |
| ハイライト: | 硬度95のグラファイト型,硬度95のグラファイトのチャック,125Mpaグラファイト型 |
||
光起電適用のためのグラファイトの基盤、帽子および止め金
プロダクト細部:
高い純度、高密度、よい高温抵抗、切除の抵抗、摩耗抵抗、酸化抵抗および熱衝撃の抵抗。よい熱-安定性、金属の解決によって反飽和する高力、よい耐衝撃性は金属の解決および長い耐用年数を結合しないし、汚さない。
| 特性 | 単位 | 価値 |
| 見掛け密度 | g/cm3 | 1.83 |
| 結晶粒度 | um | 10 |
| 開き | um | 1.5 |
| 特定の電気抵抗 | µΩm | 13 |
| ヤングの係数(動的測定) | Gpa | 11.5 |
| Flexural強さ | Mpa | 60 |
| 耐圧強度 | Mpa | 125 |
| 海岸の硬度 | 95 | |
| 熱拡張(20-200℃) | X10-6K-1 | 4 |
| 熱伝導性 | W/mk | 100 |
| 灰の価値 | PPM | 5 |
*Valueは物質的なサイズが変えられた原因であるかもしれない
| 特性 | 単位 | 価値 |
| 見掛け密度 | g/cm3 | 1.85 |
| 特定の電気抵抗 | µΩm | 11 |
| ヤングの係数(動的測定) | Gpa | 10.8 |
| Flexural強さ | Mpa | 49 |
| 海岸の硬度 | 58 | |
| C.T.E | X10-6/°C | 5.5 |
| 熱伝導性 | W/mk | 116 |
*Valueは物質的なサイズが変えられた原因であるかもしれない
生産環境:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
私達の会社はグラファイト プロダクトのための専門の製造業者そして輸出業者である。私達の会社はチンタオ都市に2008.Our工場にいる確立された。私達は私達の良質のグラファイト材料によるそれを信じ、専門職業的業務の非常に競争価格でグラファイト部品を形作った、広いプロダクト知識および技術的専門知識は多くの資源を救い、あなたの効率を改善し、あなたの顧客の必要性の多くを満たすのを助けることができる。
コンタクトパーソン: Miss. Liu
電話番号: 8618561388531
ファックス: 86-0532-86402607